<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prabowo Gibran &#8211; DPP KAI Kongres Advokat Indonesia</title>
	<atom:link href="https://www.kongres-advokat-indonesia.org/tag/prabowo-gibran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kongres-advokat-indonesia.org</link>
	<description>DPP KAI Indra Sahnun Lubis, KAI, DPP KAI, DPD KAI, advokat KAI, ujian calon advokat (UCA), diklat khusus profesi advokat (DKPA), Advokat KAI</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2024 15:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.kongres-advokat-indonesia.org/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Logo-KAI-512-32x32.png</url>
	<title>Prabowo Gibran &#8211; DPP KAI Kongres Advokat Indonesia</title>
	<link>https://www.kongres-advokat-indonesia.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sah! KPU Resmi Umumkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024</title>
		<link>https://www.kongres-advokat-indonesia.org/kai-news/sah-kpu-resmi-umumkan-prabowo-gibran-pemenang-pilpres-2024/</link>
					<comments>https://www.kongres-advokat-indonesia.org/kai-news/sah-kpu-resmi-umumkan-prabowo-gibran-pemenang-pilpres-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 15:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KAI News]]></category>
		<category><![CDATA[dpp kai]]></category>
		<category><![CDATA[kai]]></category>
		<category><![CDATA[KAI ISL]]></category>
		<category><![CDATA[kongres advokat indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[KPU]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kongres-advokat-indonesia.org/?p=8400</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="360" src="https://www.kongres-advokat-indonesia.org/wp-content/uploads/2024/03/dd7b0e10-cc85-11ee-b83b-0f87a864f372.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.kongres-advokat-indonesia.org/wp-content/uploads/2024/03/dd7b0e10-cc85-11ee-b83b-0f87a864f372.jpg 640w, https://www.kongres-advokat-indonesia.org/wp-content/uploads/2024/03/dd7b0e10-cc85-11ee-b83b-0f87a864f372-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang Pilpres 2024. Hasil Pilpres 2024 tersebut ditetapkan berdasarkan berita acara KPU nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024. Hasil Pilpres 2024 diumumkan langsung usai KPU merampungkan rekapitulasi nasional dan rapat pleno pada Rabu (20/3/2024). Hasil rekapitulasi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kongres-advokat-indonesia.org/kai-news/sah-kpu-resmi-umumkan-prabowo-gibran-pemenang-pilpres-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prabowo-Gibran Unggul di 35 Provinsi Versi Quick Count Charta Politika</title>
		<link>https://www.kongres-advokat-indonesia.org/kai-news/prabowo-gibran-unggul-di-35-provinsi-versi-quick-count-charta-politika/</link>
					<comments>https://www.kongres-advokat-indonesia.org/kai-news/prabowo-gibran-unggul-di-35-provinsi-versi-quick-count-charta-politika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 06:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KAI News]]></category>
		<category><![CDATA[Charta Politika]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Count]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kongres-advokat-indonesia.org/?p=8332</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="448" src="https://www.kongres-advokat-indonesia.org/wp-content/uploads/2024/02/potret-istora-senayan-membiru-saat-pidato-prabowo-gibran-4.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.kongres-advokat-indonesia.org/wp-content/uploads/2024/02/potret-istora-senayan-membiru-saat-pidato-prabowo-gibran-4.jpeg 700w, https://www.kongres-advokat-indonesia.org/wp-content/uploads/2024/02/potret-istora-senayan-membiru-saat-pidato-prabowo-gibran-4-300x192.jpeg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></div>Lembaga Charta Politika telah menyelesaikan hitung cepat atau quick count untuk Pilpres 2024. Berdasarkan hasil quick count Charta Politika, capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di 35 dari 38 provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil quick count Charta Politika di tiap provinsi seperti dilihat detikcom, Jumat (16/2/2024) pukul 10.42 WIB, Prabowo-Gibran unggul di [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kongres-advokat-indonesia.org/kai-news/prabowo-gibran-unggul-di-35-provinsi-versi-quick-count-charta-politika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 28/28 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching using Disk

Served from: www.kongres-advokat-indonesia.org @ 2026-06-24 19:58:02 by W3 Total Cache
-->